testo in arrivo…
MV AGUSTA BRUTALE 1000 Serie Oro
42.990 € IVA inclusa - In 24 rate da 59 € cad. (woocustomizer)
BREVE DESCRIZIONE del prodottotototototo
Categoria: Motocicli
Scheda tecnica
Informazioni generali
Marca | MV Agusta |
---|---|
Modello | Brutale 1000 |
Allestimento | Brutale 1000 Serie Oro (2019 – 20) |
Categoria | Naked |
Inizio produzione | 2018 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 42.990 € – franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Misure
Lunghezza | 2.086 mm |
---|---|
Larghezza | 1.031 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | 141 mm |
Altezza sella da terra MIN | 845 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.432 mm |
Peso a secco | 184 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Motore
Cilindrata | 998 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 4 |
Configurazione cilindri | in linea |
Disposizione cilindri | trasversale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 79 mm |
Corsa | 50,9 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | Sì |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | 4 |
Potenza | 208 cv – 153 kw – 13.450 rpm |
Coppia | 12 kgm – 116 nm – 9.300 rpm |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 19 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
Ciclistica
Telaio | Tubolare a traliccio in acciaio CrMo |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella Öhlins Nix EC oleodinamica Ø 43 mm a steli rovesciati con trattamento superficiale TIN |
Escursione anteriore | 120 mm |
Sospensione posteriore | Progressiva, monoammortizzatore Öhlins TTX. Completamente regolabile, con freno idraulico in estensione e compressione e precarico molla gestiti elettronicamente |
Escursione posteriore | 120 mm |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 320 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 220 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70 – ZR 17 M/C (58 W) |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 200/55 – ZR 17 M/C (73 W) |
Batteria
Batteria | Li-ion 12,8 V – 4,0 Ah |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Video reviews
Prodotti correlati
-
Motocicli
BENELLI 752S
6.990 € IVA inclusa - In 24 rate da 59 € cad. (woocustomizer) Comprala con 100 € di acconto! -
Motocicli
KEEWAY Logic 125
1.990 € IVA inclusa - In 24 rate da 59 € cad. (woocustomizer) Comprala con 100 € di acconto! -
Motocicli
Benelli Leoncino 500
5.999 € IVA inclusa - In 24 rate da 59 € cad. (woocustomizer) Comprala con 100 € di acconto! -
Motocicli
Benelli TRK 502
5.990 € IVA inclusa - In 24 rate da 59 € cad. (woocustomizer) Comprala con 100 € di acconto!